Picinisco Open B

Picinisco - 20/06/2009, 20/06/2009

Classifica al turno 5

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT BucM S-B Cmlt Mblk Mwns ARO APRO
1 5.0 1 E ZUCCARO Vincenzo 1736 2256 --- 13.00 15.00 9.00 15.00 15.00 3 5 1521.20 1617
2 4.0 4 F MARINELLI Pierpaolo 1464 1815 --- 12.00 14.00 7.00 9.00 10.00 3 4 1575.60 1623
3 3.0 3 E MICHELI Angelo 1604 1619 --- 13.00 13.00 8.00 4.00 8.00 3 3 1547.60 1535
4 3.0 5 F ALESSANDRINO Andrea 1440 1614 --- 12.00 14.00 7.00 7.00 9.00 2 3 1542.80 1606
5 3.0 10 F QUAGLIOTTI Christian 1440 1571 --- 12.00 14.00 7.00 6.00 9.00 3 3 1499.20 1602
6 2.0 2 E PANTANO Fulvio 1658 1464 --- 15.00 17.00 10.00 5.00 9.00 2 2 1536.80 1743
7 2.0 6 F CONDORELLI Pietro 1440 1405 --- 12.00 14.00 8.00 4.00 6.00 2 2 1477.60 1557
8 2.0 8 F NAVARRA Stefano 1440 1372 --- 11.00 11.00 7.00 2.00 8.00 2 2 1444.80 1389
9 2.0 7 F IAFANO Agostino 1440 1368 --- 10.00 10.00 7.00 2.00 6.00 3 2 1440.00 1332
10 2.0 11 F RECINE Maurilio 1440 1368 --- 9.00 9.00 6.00 2.00 4.00 2 2 1440.00 1298
11 2.0 12 F TERSIGNI Vittorio 1440 1411 --- 8.00 8.00 6.00 2.00 6.00 3 2 1483.60 1269
12 0.0 9 F PERCIBALLI Paolo 1440 737 --- 9.00 11.00 6.00 0.00 0.00 2 0 1472.80 1428

Generated by Vega